「マクロリファレンス:3:Editors コレクション」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
=プロパティ= | = プロパティ = | ||
==Count プロパティ== | == Count プロパティ == | ||
エディターウィンドウの数を数値で取得します。 | エディターウィンドウの数を数値で取得します。 | ||
| 8行目: | 8行目: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
==Item プロパティ== | == Item プロパティ == | ||
指定したインデックスの Editor オブジェクトを取得します。 | 指定したインデックスの Editor オブジェクトを取得します。 | ||
2022年9月24日 (土) 17:52時点における版
プロパティ
Count プロパティ
エディターウィンドウの数を数値で取得します。
- 構文
var i = editors.Count;
Item プロパティ
指定したインデックスの Editor オブジェクトを取得します。
- 構文
var edt = editors.Item(index);
スポンサーリンク