「プラグイン:お気に入りプラグイン」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 6行目: | 6行目: | ||
<div class="smalltext"> | <div class="smalltext"> | ||
*225,736 バイト 2018/08/31 | *225,736 バイト 2018/08/31 | ||
*SHA256: [https://www.virustotal.com/ja/file/ | *SHA256: [https://www.virustotal.com/ja/file/7515915863041e4f77619ec7024bfa43ce1446b822c14928dc1ae34f9eea0593/analysis/1535724616/ 7515915863041e4f77619ec7024bfa43ce1446b822c14928dc1ae34f9eea0593] | ||
*対応 OS: Windows 10, 8, 7, Vista, XP (32 ビット, 64 ビット) | *対応 OS: Windows 10, 8, 7, Vista, XP (32 ビット, 64 ビット) | ||
*その他: Mery 2.2.0 以降がインストールされている環境 | *その他: Mery 2.2.0 以降がインストールされている環境 | ||
| 14行目: | 14行目: | ||
<div class="smalltext"> | <div class="smalltext"> | ||
*282,970 バイト 2018/08/31 | *282,970 バイト 2018/08/31 | ||
*SHA256: [https://www.virustotal.com/ja/file/ | *SHA256: [https://www.virustotal.com/ja/file/7515915863041e4f77619ec7024bfa43ce1446b822c14928dc1ae34f9eea0593/analysis/1535724616/ 7515915863041e4f77619ec7024bfa43ce1446b822c14928dc1ae34f9eea0593] | ||
*対応 OS: Windows 10, 8, 7, Vista, XP (64 ビット) | *対応 OS: Windows 10, 8, 7, Vista, XP (64 ビット) | ||
*その他: Mery 2.6.3 以降がインストールされている環境 | *その他: Mery 2.6.3 以降がインストールされている環境 | ||
スポンサーリンク