「プラグイン:Webプレビュープラグイン」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 6行目: | 6行目: | ||
<div class="smalltext"> | <div class="smalltext"> | ||
*415,818 バイト 2018/08/31 | *415,818 バイト 2018/08/31 | ||
*SHA256: [https://www.virustotal.com/ja/file/ | *SHA256: [https://www.virustotal.com/ja/file/369981c869af559526857ea0cc93bf318c2ce66d3b2e4208494ab46357fac855/analysis/1535725859/ 369981c869af559526857ea0cc93bf318c2ce66d3b2e4208494ab46357fac855] | ||
*対応 OS: Windows 10, 8, 7, Vista, XP (32 ビット, 64 ビット) | *対応 OS: Windows 10, 8, 7, Vista, XP (32 ビット, 64 ビット) | ||
*その他: Mery 2.2.0 以降がインストールされている環境 | *その他: Mery 2.2.0 以降がインストールされている環境 | ||
| 14行目: | 14行目: | ||
<div class="smalltext"> | <div class="smalltext"> | ||
*702,350 バイト 2018/08/31 | *702,350 バイト 2018/08/31 | ||
*SHA256: [https://www.virustotal.com/ja/file/ | *SHA256: [https://www.virustotal.com/ja/file/df550b4a4c21de973ba99868df64e36341d7affe7fbb925a4f219027ffc0c5d3/analysis/1535725865/ df550b4a4c21de973ba99868df64e36341d7affe7fbb925a4f219027ffc0c5d3] | ||
*対応 OS: Windows 10, 8, 7, Vista, XP (64 ビット) | *対応 OS: Windows 10, 8, 7, Vista, XP (64 ビット) | ||
*その他: Mery 2.6.3 以降がインストールされている環境 | *その他: Mery 2.6.3 以降がインストールされている環境 | ||
2018年8月31日 (金) 23:31時点における版

いわゆるひとつの組み込み型 IE です。テキストエディタの画面に IE のプレビューを表示するだけです。まぁ、普通にブラウザを立ち上げて確認したほうが良いと思いますが、ちょっとした HTML ファイルの編集などであれば使えなくもないかな。
- 415,818 バイト 2018/08/31
- SHA256: 369981c869af559526857ea0cc93bf318c2ce66d3b2e4208494ab46357fac855
- 対応 OS: Windows 10, 8, 7, Vista, XP (32 ビット, 64 ビット)
- その他: Mery 2.2.0 以降がインストールされている環境
- 702,350 バイト 2018/08/31
- SHA256: df550b4a4c21de973ba99868df64e36341d7affe7fbb925a4f219027ffc0c5d3
- 対応 OS: Windows 10, 8, 7, Vista, XP (64 ビット)
- その他: Mery 2.6.3 以降がインストールされている環境
<htmlet>amazon</htmlet>
スポンサーリンク