「文章で使用されている文字をユニーク抽出」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
Mery で開いているテキストの中から使用されている文字を抽出してソートして重複を取り除きます。データベースからブログ記事をすべて出力したものにこのマクロをかければ、サブセット化で使えるユニークな文字に変換できます。 | Mery で開いているテキストの中から使用されている文字を抽出してソートして重複を取り除きます。データベースからブログ記事をすべて出力したものにこのマクロをかければ、サブセット化で使えるユニークな文字に変換できます。 | ||
< | <syntaxhighlight lang="javascript"> | ||
if (document.selection.Text == "") | if (document.selection.Text == "") | ||
document.selection.SelectAll(); | document.selection.SelectAll(); | ||
| 13行目: | 13行目: | ||
} | } | ||
document.selection.Text = s2.join(""); | document.selection.Text = s2.join(""); | ||
</ | </syntaxhighlight> | ||
データが大きければそれなりに時間がかかりますが、25MB のテキストファイルで 2 分ぐらいでした。サロゲートペアに対応していますが、IVS には対応していません。(サブセット化するのに IVS いりませんよね…) | データが大きければそれなりに時間がかかりますが、25MB のテキストファイルで 2 分ぐらいでした。サロゲートペアに対応していますが、IVS には対応していません。(サブセット化するのに IVS いりませんよね…) | ||
スポンサーリンク